Mã sản phẩm: Máy sấy / Máy tạo hạt phun tầng lỏng KDY-FBD
Giá: Liên hệ
|
ƯU ĐIỂM: |
||
|
1.
|
Trộn → Tạo hạt → Sấy Hoạt động nhất quán. | |
|
2. |
Kích thước hạt có thể điều chỉnh ngẫu nhiên tùy theo nhiều nhu cầu. | |
|
3.
|
Tạo hạt nhanh mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả và hương vị của sản phẩm. | |
|
4.
|
Hạt có độ phân tán đục lỗ và khả năng chảy cao để tạo dung dịch dễ dàng. | |
|
5.
|
Thân máy chính làm bằng thép không gỉ, bề mặt được đánh bóng giúp cho việc giặt giũ dễ dàng. | |
|
6.
|
Túi lọc được làm bằng sợi dẫn điện đặc biệt để loại bỏ statin và ngăn chặn phóng tia lửa điện một cách hiệu quả. | |
|
7.
|
Lỗ giảm nổ được gắn trên mặt trên của máy tùy theo nhu cầu của địa điểm nhà máy. | |
| số 8. | Thiết bị lắc định thời gian cho túi lọc để đảm bảo hiệu quả rơi các phần đính kèm từ túi lọc thông qua lực lắc. | |
| 9. | Không khí trong lành được lọc qua bộ lọc khí hiệu quả cao. | |
| 10. |
Súng phun dễ dàng điều chỉnh góc, điều chỉnh ngẫu nhiên lượng không khí kiểu phun, trong quá trình hoạt động. |
|

|
CHỨC NĂNG : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
◆ |
Sấy khô: sấy khô đối với bột hoặc hạt có chứa hơi ẩm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
◆ |
Tạo hạt / sấy khô: phun chất kết dính hoặc hoạt chất lên bột nhỏ để kết hợp thành hạt, sấy khô cho đến khi đạt độ ẩm cần thiết. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ĐẶC TRƯNG: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎ |
Thùng đựng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bộ phận tiếp xúc AISI 316 Bộ phận không tiếp xúc AISI 304. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tấm đáy nhiều lỗ và lưới thép không gỉ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Với 4 bánh xe di chuyển tự do. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 cửa sổ quan sát để quan sát quy trình hạng mục công trình. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 người lấy mẫu đến mẫu từ xa để kiểm tra trong quá trình vận hành mà không cần dừng thiết bị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Phần thân đơn vị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bộ phận tiếp xúc AISI 316 Bộ phận không tiếp xúc AISI 304. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 lỗ thao tác với cửa sổ nhìn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 lỗ thoát hơi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 miếng đệm silicon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 hộp chứa dụng cụ nâng silicone kín khí, nó được tránh sử dụng xi lanh để thuận tiện cho việc vệ sinh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Túi lọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Được dệt bằng vải cụ thể bằng sợi dẫn điện có nối đất để tránh tĩnh điện và phóng tia lửa điện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Thiết bị lắc tự động. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Túi lọc có bộ nâng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 lốp silicon cho túi lọc kín khí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Cạn kiệt không khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 bộ quạt hút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 bộ van điều tiết khí nén hoạt động bằng khí nén để kiểm soát lượng không khí ở giai đoạn không. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Hệ thống máy sưởi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Máy xông hơi thường xuyên có hiệu suất cao và kiểm soát nhiệt độ chính xác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Điều khiển tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 Hộp điều khiển kiểu nối đất. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bộ điều khiển nhiệt độ tự động kỹ thuật số để kiểm soát nhiệt độ không khí nóng chính xác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tự động lắc túi lọc theo thời gian cài đặt trước. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 bộ điều khiển nhiệt độ khí thải. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ỨNG DỤNG: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • |
Dược phẩm a. Tây y: tạo hạt, làm khô b. Thuốc bắc: tạo hạt cô đặc, sấy khô. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Thực phẩm Thực phẩm ăn liền: Thực phẩm tốt cho sức khỏe, cà phê, sữa bột trái cây, bột nước trái cây hòa tan, gia vị, bột thạch, bột bánh pudding, phụ gia thực phẩm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SƠ ĐỒ:
NGÀY KỸ THUẬT :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ƯU ĐIỂM: |
||
|
1.
|
Trộn → Tạo hạt → Sấy Hoạt động nhất quán. | |
|
2. |
Kích thước hạt có thể điều chỉnh ngẫu nhiên tùy theo nhiều nhu cầu. | |
|
3.
|
Tạo hạt nhanh mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả và hương vị của sản phẩm. | |
|
4.
|
Hạt có độ phân tán đục lỗ và khả năng chảy cao để tạo dung dịch dễ dàng. | |
|
5.
|
Thân máy chính làm bằng thép không gỉ, bề mặt được đánh bóng giúp cho việc giặt giũ dễ dàng. | |
|
6.
|
Túi lọc được làm bằng sợi dẫn điện đặc biệt để loại bỏ statin và ngăn chặn phóng tia lửa điện một cách hiệu quả. | |
|
7.
|
Lỗ giảm nổ được gắn trên mặt trên của máy tùy theo nhu cầu của địa điểm nhà máy. | |
| số 8. | Thiết bị lắc định thời gian cho túi lọc để đảm bảo hiệu quả rơi các phần đính kèm từ túi lọc thông qua lực lắc. | |
| 9. | Không khí trong lành được lọc qua bộ lọc khí hiệu quả cao. | |
| 10. |
Súng phun dễ dàng điều chỉnh góc, điều chỉnh ngẫu nhiên lượng không khí kiểu phun, trong quá trình hoạt động. |
|

|
CHỨC NĂNG : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
◆ |
Sấy khô: sấy khô đối với bột hoặc hạt có chứa hơi ẩm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
◆ |
Tạo hạt / sấy khô: phun chất kết dính hoặc hoạt chất lên bột nhỏ để kết hợp thành hạt, sấy khô cho đến khi đạt độ ẩm cần thiết. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ĐẶC TRƯNG: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎ |
Thùng đựng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bộ phận tiếp xúc AISI 316 Bộ phận không tiếp xúc AISI 304. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tấm đáy nhiều lỗ và lưới thép không gỉ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Với 4 bánh xe di chuyển tự do. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 cửa sổ quan sát để quan sát quy trình hạng mục công trình. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 người lấy mẫu đến mẫu từ xa để kiểm tra trong quá trình vận hành mà không cần dừng thiết bị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Phần thân đơn vị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bộ phận tiếp xúc AISI 316 Bộ phận không tiếp xúc AISI 304. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 lỗ thao tác với cửa sổ nhìn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 lỗ thoát hơi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 miếng đệm silicon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 hộp chứa dụng cụ nâng silicone kín khí, nó được tránh sử dụng xi lanh để thuận tiện cho việc vệ sinh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Túi lọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Được dệt bằng vải cụ thể bằng sợi dẫn điện có nối đất để tránh tĩnh điện và phóng tia lửa điện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Thiết bị lắc tự động. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Túi lọc có bộ nâng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 lốp silicon cho túi lọc kín khí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Cạn kiệt không khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 bộ quạt hút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 bộ van điều tiết khí nén hoạt động bằng khí nén để kiểm soát lượng không khí ở giai đoạn không. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Hệ thống máy sưởi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Máy xông hơi thường xuyên có hiệu suất cao và kiểm soát nhiệt độ chính xác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | Điều khiển tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 Hộp điều khiển kiểu nối đất. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bộ điều khiển nhiệt độ tự động kỹ thuật số để kiểm soát nhiệt độ không khí nóng chính xác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tự động lắc túi lọc theo thời gian cài đặt trước. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 bộ điều khiển nhiệt độ khí thải. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ỨNG DỤNG: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • |
Dược phẩm a. Tây y: tạo hạt, làm khô b. Thuốc bắc: tạo hạt cô đặc, sấy khô. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Thực phẩm Thực phẩm ăn liền: Thực phẩm tốt cho sức khỏe, cà phê, sữa bột trái cây, bột nước trái cây hòa tan, gia vị, bột thạch, bột bánh pudding, phụ gia thực phẩm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SƠ ĐỒ:
NGÀY KỸ THUẬT :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||