| QUY TRÌNH VẬN HÀNH: | |
![]() | ![]() |
| ĐẶC TRƯNG: | ||
| • | Bộ kết hợp nhỏ gọn của máy chiết rót & đóng nắp chất lỏng, tiết kiệm nhân công (chỉ một bộ vận hành) và yêu cầu thấp. | |
| • | Đổ đầy thể tích chính xác được thiết kế bởi các piston hình trụ. | |
| • | Dễ dàng điều chỉnh khối lượng chiết rót. | |
| • | Các vòi chiết rót di chuyển dần lên từ đáy chai để ngăn tạo bọt. | |
| • | Thích hợp cho đặc tính chất lỏng phạm vi rộng thậm chí độ nhớt cao. | |
| • | Thích hợp cho chất lỏng nhiệt độ cao. | |
| • | Thiết bị dừng tự động không có chai hoặc nắp. | |
| • | Tốc độ băng tải điều chỉnh bằng biến tần. | |
| • | Thiết kế cấp nắp tự động. | |
| • | Ly hợp ma sát có thể được điều chỉnh đến mô-men xoắn chính xác cần thiết. | |
| • | Nắp niêm phong hoàn hảo và đẹp mắt. | |
| • | Chai khác nhau bằng cách thay đổi bánh xe sao, các nắp khác nhau bằng cách thay đổi bát & máng rung. | |
| • | Có sẵn cho nắp nhôm và nắp nhựa, chẳng hạn như nắp vặn, nắp ép, nắp mở, nắp chống pifer. | |
| • | Dễ dàng dọn dẹp. | |
| • | Khoảng thời gian bảo trì dài. | |
| • | Tất cả các cấu trúc không gỉ đáp ứng các yêu cầu của GMP . | |
| ỨNG DỤNG: | ||
| Chất lỏng dược dụng, chất lỏng hóa học, mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, nước sốt, xi-rô, dầu, đồ uống. | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
| Kích thước máy (cm): |
![]() |





