| TÍNH NĂNG : | |||
| 1. | Máy chiết rót, cắm & đóng nắp chất lỏng tự động được thiết kế để chiết rót tự động, cắm bên trong và đóng nắp vào các vật chứa nhỏ (thuốc nhỏ mắt, lọ, mỹ phẩm). | ![]() | |
| 2. | Bộ kết hợp nhỏ gọn của máy cấp chai, nạp khí Nitơ, chiết rót chất lỏng, cắm & đóng nắp, tiết kiệm nhân công và yêu cầu không gian thấp. | ||
| 3. | Đổ đầy thể tích chính xác được thiết kế bởi các piston hình trụ bằng sứ, dung sai chiết rót trong khoảng ± 1%. | ||
| 4. | Pít-tông và xi lanh làm đầy bằng sứ: có thể bị mòn tự do, có thể bị nhiễm bẩn tự do, có các hạt tự do và có thể làm sạch dễ dàng. | ||
| 5. | Vỏ và bề mặt được bao phủ bằng thép không gỉ, tất cả các tiếp điểm chất lỏng được làm từ thép không gỉ 316 chống ăn mòn, đáp ứng các tiêu chuẩn của CGMP. | ||
| 6. | Tiết kiệm lao động: Chất độn có hai hệ thống cấp liệu cho thùng chứa, một hệ thống cấp liệu rung tự động đã được áp dụng trong một hệ thống cấp liệu tự động và hệ thống cấp liệu bằng bàn quay tự động trong hệ thống kia. (Tùy chọn) | ||
| 7. | Thiết bị nạp nitơ tùy chọn. | ||
| số 8. | Chất làm đầy chất lỏng đã áp dụng hai giai đoạn chiết rót có sẵn để chuyển động dần dần lên từ đáy chai để ngăn chặn sự cố tràn và tạo bọt. | ||
| 9. | Bộ rung cho ăn hai phích cắm bên trong, đảm bảo phích cắm bên trong đưa vào miệng bình một cách trơn tru. | ||
| 10. | Hệ thống đóng nắp bao gồm cấp liệu rung nắp và đóng nắp với bộ hạn chế mô-men xoắn để đảm bảo nắp được siết chặt. | ||
| 11. | Thiết bị dừng tự động không bình, không cắm, không nắp, áp suất khí thấp. | ||
| 12. | Được trang bị bộ giới hạn mô-men xoắn dưới bánh xe hình sao, trong trường hợp máy dừng lại do va chạm của thùng chứa trên bánh xe hình sao, sau đó sẽ bảo vệ thiết bị Chỉ mục. | ||
| 13. | Máy này được điều khiển bằng PLC, đảm bảo rằng không có chai nào được nạp vào, không được đổ đầy chất lỏng, không được đổ đầy chất lỏng, không cắm phích cắm, không cắm phích cắm không bị đóng nắp. | ||
| Trình tự hoạt động và mô tả các trạm | |||
![]() | |||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||





