| KDW-U120 Unscrambler (Đối với Chai nhỏ mắt)
Dây chuyền xử lý thuốc nhỏ mắt vô trùng
| CHUNG: Chúng tôi đã phát triển KDW-U120 (thiết bị mở ống kính thả mắt); nó được thiết kế để nhỏ mắt ... vv. Nó thích hợp cho các chai nhỏ như 2ml, 5ml, 10ml, 15ml và các chai thể tích nhỏ khác.
ĐẶC TRƯNG:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| ||||||||||||||||||||||||
| Máy đóng KDK-500EU
| CHUNG: Để phù hợp với các yêu cầu chuẩn bị vô trùng, chúng tôi đã phát triển KDK-500EU (máy đóng nắp), nó thích hợp cho lọ, thuốc nhỏ mắt và các sản phẩm vô trùng khác.
ĐẶC TRƯNG:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
|
| Máy chiết rót, đóng băng & đóng trước KDL-980EU
| CHUNG: Kwang Dah đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sản xuất trong máy chiết rót, đóng nút & đóng chất lỏng trong nhiều năm. Chúng tôi đã phát triển Máy chuẩn bị vô trùng nội tuyến được thiết kế cho lọ và thuốc nhỏ mắt.
ĐẶC TRƯNG:
|
| 4. | Hàng rào đặc biệt được thiết kế để tự động loại bỏ các chai rơi xuống trước khi đưa vào bánh xe hình sao, giúp quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ hơn.
|
|
| 5. | Được trang bị 2 bánh xe sao riêng biệt ở phía trước và phía sau của bánh xe sao trung tâm để đảm bảo chai vào & ra trơn tru.
| |
| 6. | Hướng dẫn chuyển chai & bánh xe sao được làm từ nhựa kỹ thuật và chúng dễ dàng làm sạch và thay thế mà không cần bất kỳ dụng cụ nào để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất.
| |
| 7. | Nó được trang bị 12 động cơ servo chính xác để cho phép chức năng chiết rót, đóng nút, đóng trước và loại bỏ thiết bị chính xác hơn.
| |
| số 8. | Hệ thống chiết rót hai giai đoạn ngăn chất lỏng tràn ra ngoài trong quá trình chiết rót tốc độ cao.
| |
| 9. | Thể tích làm đầy (hành trình piston) được điều khiển bởi động cơ servo, nó có thể điều chỉnh phù hợp với thể tích.
| |
| 10. | Chất làm đầy chất lỏng có thể làm đầy chất lỏng từ đáy chai với chuyển động dần dần lên trên để ngăn chất lỏng tràn ra ngoài và tạo thành bọt.
| |
| 11. | Nó sử dụng động cơ servo để làm đầy vòi phun lên và xuống, nó có thể được điều chỉnh tốc độ lên trên cho các sản phẩm khác nhau.
| |
| 12. | Nó sử dụng thiết kế cơ học với động cơ servo để lấy nút hoặc nút cao su vào chai một cách chính xác.
| |
| 13. | Nó áp dụng thiết kế cơ học với động cơ servo để lấy nắp trên chai một cách chính xác. Nó là thuận tiện cho việc vận hành và điều chỉnh.
| |
| 14. | Nó trang bị thiết bị đóng trước để tránh nắp rơi xuống trong quá trình vận chuyển và tránh bụi bẩn phát sinh do ma sát trong quá trình siết chặt nắp.
| |
| 15. | Được trang bị bộ giới hạn mô-men xoắn dưới bánh xe sao làm việc trung tâm, trong trường hợp bánh xe bị va chạm, máy sẽ tự động dừng để bảo vệ thiết bị chỉ số.
| |
| 16. | Pít-tông và xi-lanh chiết rót là thép không gỉ 316, cả pít-tông và xi-lanh đều được gia công một mảnh không hàn để đảm bảo sạch và không còn cặn.
| |
| 17. | Pít-tông và xi lanh được mạ crom cứng & đánh bóng chính xác để tăng độ chính xác và tuổi thọ của quá trình nạp.
| |
| 18. | Để đạt được tiêu chuẩn Chuẩn bị vô trùng, nó đã trang bị bộ phận cách ly để bổ sung nút đậy trong quá trình sản xuất để tránh các nguồn ô nhiễm bên ngoài vào khu vực sạch.
| |
| 19. | Nó trang bị thiết bị nắp bổ sung tự động để tránh khả năng gây ô nhiễm cho nắp bổ sung theo cách thủ công.
| |
| 20. | Tất cả các bộ phận tiếp xúc với vật liệu lỏng có thể được thực hiện quy trình khử trùng 121oC trong hơn 40 phút.
| |
| 21. | Máy này được điều khiển bằng PLC, nó có thể phát hiện các sản phẩm & chức năng như sau:
| |
| 22. | Áp dụng bộ phận bảo vệ an toàn trong suốt (bằng thủy tinh hoặc vật liệu PC) & được thiết kế đặc biệt cho găng tay cách ly (Tùy chọn) để ngăn ngừa ô nhiễm.
| |
| 23. | Máy có thể được trang bị luồng không khí tầng cho các hoạt động yêu cầu
| |
| 24. | Nitơ có thể được lấp đầy trước hoặc sau khi làm đầy chất lỏng. (Lựa chọn)
|
Ứng dụng:

Trình tự hoạt động và mô tả của các trạm:




.jpg)

.jpg)








