| ĐẶC TRƯNG: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Vỏ và bề mặt được phủ bằng thép không gỉ 304. Tất cả các bộ phận tiếp xúc của bột y tế được làm bằng thép không gỉ 316 chống ăn mòn, đáp ứng các tiêu chuẩn của cG.MP hoặc vật liệu được FDA chấp thuận. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Có khả năng nạp 9/18 viên cùng lúc với hoạt động từ 10 trạm. Thao tác chính xác để định hướng, mở, đổ đầy, nối và đẩy viên nang. | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sản lượng trung bình khoảng 7200 / 120.000 viên nang mỗi giờ. Hiệu quả và Chính xác. | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Cảm biến an toàn Nhạy bén để tự động tắt máy trong trường hợp có sự cố khi không có viên nang, không có bột, cửa mở và tải bất thường. | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Máy phù hợp với tiêu chuẩn cGMP. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| DỮ LIỆU KỸ THUẬT: Thích hợp cho viên nang # 00 ~ # 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||





