| ĐẶC TRƯNG: | ||
| • | Điều chỉnh tốc độ điện tử bằng biến tần. | |
| • | Yêu cầu điều chỉnh thấp hơn và kích thước thay thế để chạy các kích thước thay đổi. | |
| • | Vận hành dễ dàng để tiết kiệm chi phí sản xuất. | |
| • | Ghi nhãn gọn gàng vào thùng chứa. | |
| • | Tất cả các cố định không gỉ để làm sạch dễ dàng. | |
| ỨNG DỤNG: | ||
| Tất cả các loại chai tròn. | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | ||||||||||||
| Mô hình | KDJ-300M | KDJ-300MM | KDJ-300ML | |||||||||
| Dia chai | 16-40 mm | 16-40 mm | 30-80 mm | |||||||||
| Kích thước Lable |
|
|
| |||||||||
| 20-80x50-100 | 20-80x50-100 | 40-110x50-130 | ||||||||||
| Tốc độ | 40-60 | 60-120 | 40-60 | |||||||||
| Công suất động cơ | 1/2 & 1 / 4HP | 1/2 & 1 / 4HP | 1/2 & 1 / 4HP | |||||||||
| Nguồn điện | 220 / 380V, 50-60Hz Một pha | 220 / 380V, 50-60Hz Một pha | 220 / 380V, 50-60Hz Một pha | |||||||||
| Loại keo | Nhựa | Nhựa | Nhựa | |||||||||
| Áp suất không khí | 3-6 kg / cm 2 | 3-6 kg / cm 2 | 3-6 kg / cm 2 | |||||||||
| Máy Wejght | 560 kg | 660 kg | 560 kg | |||||||||
| Trọng lượng thô | 710 kg | 810 kg | 710 kg | |||||||||
| Kích thước đóng gói | 2350x1130x1570 mm | 2350x1130x1570 mm | 2350x1130x1570 mm | |||||||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | ||||||||
| Mô hình | KDJ-300MLL | KDJ-300MX | ||||||
| Dia chai | 30-80 mm | 50-120 mm | ||||||
| Kích thước Lable |
|
| ||||||
| 40-110x50-130 | 40-110x100-360 | |||||||
| Tốc độ | 60-120 | 30-50 | ||||||
| Công suất động cơ | 1/2 & 1 / 4HP | 1/2 & 1 / 4HP | ||||||
| Nguồn điện | 220 / 380V, 50-60Hz Một pha | 220 / 380V, 50-60Hz Một pha | ||||||
| Loại keo | Nhựa | Nhựa | ||||||
| Áp suất không khí | 3-6 kg / cm 2 | 3-6 kg / cm 2 | ||||||
| Máy Wejght | 660 kg | 560 kg | ||||||
| Trọng lượng thô | 810 kg | 710 kg | ||||||
| Kích thước đóng gói | 2350x1130x1570 mm | 2350x1130x1570 mm | ||||||
| Kích thước máy: |
![]() |



