| ỨNG DỤNG: | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Chiết xuất và cô đặc của thảo mộc Trung Quốc (Đơn vị hoặc Đa đơn vị). | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Chiết xuất và cô đặc trà, trà thảo mộc, cà phê và thực phẩm sức khỏe . | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Khai thác, tách và cô đặc thịt, thực phẩm biển. | ||||||||||||||||||||||
| 4. | rượu thảo dược . | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Công nghệ sinh học . | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| NGÀY KỸ THUẬT : | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Quá trình chiết xuất & cô đặc



